Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 2.7 °C | 8.3 °C | 5.3 °C | 5.0 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 4.0 °C | 15.9 °C | 9.0 °C | 5.1 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 4.4 °C | 18.7 °C | 10.5 °C | 2.2 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 7.0 °C | 19.9 °C | 12.4 °C | 2.2 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 6.8 °C | 19.8 °C | 12.9 °C | 3.4 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 4.6 °C | 13.4 °C | 8.6 °C | 5.2 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 0.5 °C | 12.9 °C | 5.7 °C | 2.9 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 0.5 °C | 19.9 °C | 9.2 °C | 3.7 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0 mm |